|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 855,7 | 600 | 0 | 255,7 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 10,85% (88/811) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 01.05.06 | Onyxia | Onyxia | 12,5 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Ragnaros | 16 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Golemagg | 14 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 23.04.06 | Onyxia | Onyxia | 17 | ||
| 22.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Random Drop | 12 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Garr | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Magmadar | 11 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 18.04.06 | Molten Core | Raggi - 2 Versuche | 10 | ||
| 18.04.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 18.04.06 | Molten Core | Random Drop | 12,31 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Golemagg | 14,63 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,32 | ||
| 11.04.06 | Onyxia | Onyxia | 15,15 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Raggi Versuch | 5 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Golemagg | 12 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,67 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,86 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,67 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Garr | 12 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Gehennas | 9,06 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Magmadar | 12,59 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Lucifron | 9,06 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Random Drop | 6,67 | ||
| 04.04.06 | Molten Core | Gehennas | 9,06 | ||
| 04.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3,53 | ||
| 04.04.06 | Molten Core | Magmadar | 12,29 | ||
| 04.04.06 | Molten Core | Lucifron | 8,67 | ||
| 04.04.06 | Onyxia | Onyxia | 19,14 | ||
| 03.04.06 | Molten Core | Gehennas | 9,27 | ||
| 02.04.06 | Molten Core | Magmadar | 12,91 | ||
| 02.04.06 | Molten Core | Lucifron | 9,27 | ||
| 02.04.06 | Onyxia | Onyxia | 15,13 | ||
| 26.03.06 | Molten Core | Golemagg | 11,23 | ||
| 26.03.06 | Onyxia | Onyxia | 14 | ||
| 25.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,15 | ||
| 25.03.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 25.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 25.03.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 24.03.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 24.03.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 24.03.06 | Molten Core | Magmadar | 11 | ||
| 24.03.06 | Molten Core | Lucifron | 11 | ||
| 22.03.06 | Molten Core | Raggi - 2 Versuche | 10 | ||
| 21.03.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 21.03.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 20.03.06 | Onyxia | Onyxia | 14,31 | ||
| 18.03.06 | Molten Core | Golemagg | 12,77 | ||
| 18.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 18.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 18.03.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 17.03.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 17.03.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 17.03.06 | Molten Core | Random Drop | 12 | ||
| 17.03.06 | Molten Core | Magmadar | 11 | ||
| 17.03.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 15.03.06 | Onyxia | Onyxia | 13,35 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 11.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 10.03.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 10.03.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 10.03.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 10.03.06 | Molten Core | Magmadar | 11 | ||
| 10.03.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 10.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 08.03.06 | Molten Core | Majordomo | 11,5 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Bernd | 8 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| ... 88 Einträge gefunden | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.06 | Wago | Beinplatten der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 04.04.06 | Wago | Stiefel der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 17.03.06 | Wago | Stulpen der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 08.03.06 | Wago | Finkles Lavagreifer | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 07.03.06 | Wago | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| ... 5 Einträge gefunden | |||||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.05.06 | Trennung Twink/Mainchar | -716,55 | ||
| 14.05.06 | Anpassung Twink(Mainchar | -44 | ||
| 10.05.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| 09.05.06 | Anpassung Punkte Twink/Mainchar | 26,5 | ||
| 09.05.06 | Anpassung Punkte Twink/Mainchar | 15,33 | ||
| 07.05.06 | Trotz Anmeldung nicht anwesend | -25 | ||
| 05.05.06 | Anpassung Punkte Twink/Mainchar | -34,85 | ||
| 11.03.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| ... 8 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahn Qiraj | 0% (0/81) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Blackwing Lair | 0% (0/243) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| Molten Core | 19% (80/418) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| Onyxia | 18% (8/44) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 0% (0/15) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 19:08
Lade Status...

















