|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 10418,98 | 7270 | 0 | 3148,98 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96,5% (800/829) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Garr | 9,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 31.08.06 | Blackwing Lair | Blizz Points für besonderes Versagen des Servers Blackhand | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,62 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,5 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19,47 | ||
| 26.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 15,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Golemagg | 12,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Garr | 15,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 24.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunke wegen höherer Gewalt | 20 | ||
| 22.08.06 | Onyxia | Onyxia | 12,05 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19,23 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13,16 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,74 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13,16 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,47 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 14,21 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,89 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 12,5 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 69 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 16 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 10.08.06 | Molten Core | Magmadar | 11,38 | ||
| 10.08.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Random | 10,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunkte wegen Höherer Gewalt | 20 | ||
| 07.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,09 | ||
| 04.08.06 | Onyxia | Onyxia | 16 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Random | 9 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,74 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Random | 6,32 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,23 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 800 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.10.06 | Gekauft von Bank: 2 Nexuskristalle | -20 | ||
| 22.08.06 | Gekauft von Bank: 3 Nexuskristalle | -30 | ||
| 20.07.06 | Gekauft von Bank: 3 Nexuskristalle | -30 | ||
| 19.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| ... 4 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ahn Qiraj | 99% (80/81) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Blackwing Lair | 95% (231/243) |
|||
| Gruuls Lair | 100% (2/2) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| Molten Core | 97% (423/434) |
|||
| Naxxramas | 100% (8/8) |
|||
| Onyxia | 89% (41/46) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 100% (15/15) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 17:39
Lade Status...



















