|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 2167,7 | 1500 | 0 | 667,7 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 39,2% (187/477) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 23.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 24.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop Ringos Blizzardstiefel | 1,5 | ||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop Band der dunklen Herrschaft | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,62 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 06.01.07 | Worldbosse | Random Drop | 3 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 09.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop Drachischer Schlägel | 3,07 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Random Drop | 4,5 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Sulfuron | 6 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Random Drop | 6,49 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,5 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 04.11.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Lucifron | 6,86 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Garr | 8 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Garr | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 09.09.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Firemaw | 8 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,15 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Garr | 8,15 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,15 | ||
| 22.11.06 | Molten Core | Majordomo | 8,15 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Flamegore | 9,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 9,5 | ||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Flamegore | 9,5 | ||
| 15.09.06 | Molten Core | Garr | 9,5 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Firemaw | 9,5 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Garr | 9,5 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Garr | 9,5 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 187 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.10.06 | Kauf 1. Onyxiaschuppe | -5 | ||
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 62% (102/165) |
|||
| Onyxia | 33% (6/18) |
|||
| Blackwing Lair | 34% (64/191) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 8% (6/78) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 60% (9/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 18:15
Lade Status...


















