|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 1997,68 | 1040 | 0 | 957,68 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 20,53% (156/760) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.06 | Onyxia | Onyxia | 12,77 | ||
| 30.05.06 | Onyxia | Onyxia | 11,23 | ||
| 12.10.06 | Onyxia | Onyxia | 11,23 | ||
| 12.06.06 | Onyxia | Onyxia | 17 | ||
| 27.06.06 | Onyxia | Onyxia | 14,73 | ||
| 24.06.06 | Onyxia | Onyxia | 12,91 | ||
| 28.09.06 | Onyxia | Onyxia | 12,5 | ||
| 22.08.06 | Onyxia | Onyxia | 12,05 | ||
| 22.05.06 | Onyxia | Onyxia | 12,91 | ||
| 04.07.06 | Onyxia | Onyxia | 16,48 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,62 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,33 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,74 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Lucifron | 8,32 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Garr | 10,33 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Gehennas | 8,66 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Magmadar | 8,49 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Lucifron | 8,49 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Random | 3,16 | ||
| 20.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 20.06.06 | Molten Core | Majordomo | 8,15 | ||
| 20.06.06 | Molten Core | Random | 3 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Lucifron | 9,06 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Random Drop | 6,67 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Magmadar | 9,89 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 06.10.06 | Molten Core | Magmadar | 9,69 | ||
| 06.10.06 | Molten Core | Lucifron | 6,62 | ||
| 06.10.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 12,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 11,23 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Golemagg | 11,47 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,32 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,67 | ||
| 06.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Random | 9,47 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 06.06.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 14.04.06 | Molten Core | Magmadar | 11,23 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 18.04.06 | Molten Core | Raggi - 2 Versuche | 10 | ||
| 18.04.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 18.04.06 | Molten Core | Random Drop | 12,31 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,32 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Golemagg | 14,63 | ||
| 14.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 06.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 14.04.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 14.04.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Raggi Versuch | 5 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Golemagg | 12 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,67 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,86 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,67 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Garr | 12 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Gehennas | 9,06 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Magmadar | 12,59 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Golemagg | 14 | ||
| 14.04.06 | Molten Core | Lucifron | 8,15 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Ragnaros | 16 | ||
| 30.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,74 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Golemagg | 11,23 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Garr | 9,5 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Gehennas | 8,15 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Magmadar | 11,23 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Lucifron | 8,15 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,15 | ||
| 30.05.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 30.05.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,32 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 16.05.06 | Molten Core | Random Drop | 9,23 | ||
| 16.05.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 156 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.06 | Thoag | Beinplatten des Richturteils | Molten Core | Raid | 220 | ||
| 02.06.06 | Thoag | Stulpen der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 14.04.06 | Thoag | Stiefel der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 20.06.06 | Thoag | Finkles Lavagreifer | Molten Core | Raid | 220 | ||
| 18.08.06 | Thoag | Armschienen der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 18.08.06 | Thoag | Brustschutz der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 18.08.06 | Thoag | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 19.09.06 | Thoag | Gelber Qirajiresonanzkristall | Ahn Qiraj | Raid | 0 | ||
| 12.10.06 | Thoag | Rucksack aus Onyxias Haut | Onyxia | Raid | 0 | ||
| ... 9 Einträge gefunden | |||||||
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.10.06 | 2.10.2006 Trotz Anmeldung nicht erschienen | -25 | ||
| 08.08.06 | Nicht zum Raid erschienen | -25 | ||
| 04.07.06 | zu spät im Raid erschienen | -25 | ||
| 06.06.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| 28.05.06 | erst ab 4. Versuch dabei | -30 | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 24% (91/372) |
|||
| Onyxia | 26% (10/39) |
|||
| Blackwing Lair | 13% (32/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 28% (23/81) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 0% (0/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Montag, 6. April 2026 00:27
Lade Status...


















