|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 5981,34 | 4680 | 0 | 1301,34 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 55,96% (418/747) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 14.11.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 03.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 22.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 05.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 25.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,58 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,62 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 06.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Random | 3 | ||
| 15.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 16.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 3 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 18.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Random | 3 | ||
| 09.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 14.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 30.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 22.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Random | 3,16 | ||
| 06.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Random Drop | 3,24 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,33 | ||
| 12.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 4,62 | ||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 4,74 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Lucifron | 5,08 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 02.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||
| 15.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Sulfuron | 6 | ||
| 19.05.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,15 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,32 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Random | 6,32 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Random | 6,32 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,5 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,62 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 06.06.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 06.07.06 | Molten Core | Random | 6,67 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,74 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,74 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,74 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,74 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Gehennas | 6,86 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||
| 19.05.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Garr | 8 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 29.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 418 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.09.06 | Gekauft von Bank: 4 Nexuskritalle | -40 | ||
| 12.09.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| 04.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| 08.05.06 | Gekauft von Bank: 1 Sulfuron-Block | -25 | ||
| 17.04.06 | Trotz Anmeldung nicht erschienen | -25 | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 59% (214/360) |
|||
| Onyxia | 50% (19/38) |
|||
| Blackwing Lair | 60% (147/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 46% (37/81) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 7% (1/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Montag, 6. April 2026 00:54
Lade Status...


















