|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 2868,13 | 2380 | 0 | 488,13 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 26,04% (219/841) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 18,57 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Vael Try | 120 | ||
| 20.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 3 Versuche | 30 | ||
| 28.05.06 | Blackwing Lair | Vael - 2 Versuche | 20 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 29.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 18.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,15 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 22.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,67 | ||
| 23.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 5,08 | ||
| 17.01.06 | Molten Core | Steini bis Geddi, Versuch Shazz | 0 | ||
| 13.02.06 | Molten Core | Steini bis Geddi | 0 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunkte wegen Höherer Gewalt | 20 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 11.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 11.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,86 | ||
| 19.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 18.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 28.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 01.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 21.02.06 | Molten Core | Shazzi bis Gole | 0 | ||
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,57 | ||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 17.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 28.05.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 127,5 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 22.05.06 | Blackwing Lair | Razor - 4 Versuche | 40 | ||
| 16.05.06 | Blackwing Lair | Razor - 1 Versuch | 10 | ||
| 23.05.06 | Molten Core | Random Drop | 9,23 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Random Drop | 12 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 12.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 4,62 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 19.05.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 16.05.06 | Molten Core | Random Drop | 9,23 | ||
| 28.04.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 28.02.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 30.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,32 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,15 | ||
| 21.03.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 10.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Random Drop | 3,24 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 17.03.06 | Molten Core | Random Drop | 12 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Random | 3 | ||
| 20.06.06 | Molten Core | Random | 3 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Random | 6,32 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 11,23 | ||
| 30.05.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 20.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 23.05.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Ragnaros | 16 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 18,5 | ||
| 26.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 15,5 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Raggi Versuch | 5 | ||
| 22.03.06 | Molten Core | Raggi - 2 Versuche | 10 | ||
| 22.05.06 | Onyxia | Onyxia | 12,91 | ||
| 23.05.06 | Onyxia | Onyxia | 9,69 | ||
| 01.05.06 | Onyxia | Onyxia | 12,5 | ||
| 21.07.06 | Onyxia | Onyxia | 16 | ||
| 11.04.06 | Onyxia | Onyxia | 15,15 | ||
| 15.03.06 | Onyxia | Onyxia | 13,35 | ||
| 22.08.06 | Onyxia | Onyxia | 12,05 | ||
| 11.09.06 | Onyxia | Onyxia | 16,55 | ||
| 26.03.06 | Onyxia | Onyxia | 14 | ||
| 02.04.06 | Onyxia | Onyxia | 15,13 | ||
| 25.07.06 | Onyxia | Onyxia | 13,61 | ||
| 24.01.06 | Onyxia | Onyxia | 0 | ||
| 23.04.06 | Onyxia | Onyxia | 17 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 219 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.09.06 | Gekauft von Bank: 7 Lavakerne, 6 Feuerkerne, 40 Kernleder, 2 Schuppen von Onyxia | -180 | ||
| 05.08.06 | Gekauft von Bank: 3 Nexuskristalle | -30 | ||
| 25.07.06 | \\\"Nur\\\" zum Kill Anwesend | -100 | ||
| 14.05.06 | Anpassung Twink(Mainchar | -44 | ||
| 07.05.06 | Anpassung Punkte Twink/Mainchar | 16 | ||
| 17.04.06 | Anpassung Twink/Mainchar | 39,42 | ||
| 20.03.06 | Anpassung Punkte an Yakatu | 14,31 | ||
| 15.03.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| ... 8 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 34% (150/444) |
|||
| Onyxia | 27% (13/48) |
|||
| Blackwing Lair | 21% (52/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 5% (4/81) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 0% (0/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Montag, 6. April 2026 00:27
Lade Status...


















