|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 5981,34 | 4680 | 0 | 1301,34 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 55,96% (418/747) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 18,57 | ||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 77,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,89 | ||
| 21.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 12.10.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 05.10.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 14.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Vael Try | 120 | ||
| 05.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 5 Versuche | 50 | ||
| 18.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 2 Versuche | 20 | ||
| 28.05.06 | Blackwing Lair | Vael - 2 Versuche | 20 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Sulfuron | 6 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 29.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,49 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| 22.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,74 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunkte wegen Höherer Gewalt | 20 | ||
| 24.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunke wegen höherer Gewalt | 20 | ||
| 03.10.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 14,62 | ||
| 09.10.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 13 | ||
| 14.11.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 13 | ||
| 20.09.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 63,08 | ||
| 16.10.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 13 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 11.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 19.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 19.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 19.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 19.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 20.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 20.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 19.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 19.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 19.09.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,32 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,74 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 28.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,32 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,62 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,5 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 19.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,32 | ||
| 03.10.06 | Ahn Qiraj | Sat. Try | 20 | ||
| 09.10.06 | Ahn Qiraj | Sat. Try | 20 | ||
| 10.10.06 | Ahn Qiraj | Sat. Try | 30 | ||
| 15.11.06 | Ahn Qiraj | Sartura | 13 | ||
| 10.10.06 | Ahn Qiraj | Sartura | 63 | ||
| 16.10.06 | Ahn Qiraj | Sartura | 13 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 16 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 17.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19 | ||
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,57 | ||
| 14.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 05.10.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 12.10.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,11 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19,47 | ||
| 21.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 18.06.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,11 | ||
| 05.06.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 28.05.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 127,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 418 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.09.06 | Gekauft von Bank: 4 Nexuskritalle | -40 | ||
| 12.09.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| 04.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| 08.05.06 | Gekauft von Bank: 1 Sulfuron-Block | -25 | ||
| 17.04.06 | Trotz Anmeldung nicht erschienen | -25 | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 59% (214/360) |
|||
| Onyxia | 50% (19/38) |
|||
| Blackwing Lair | 60% (147/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 46% (37/81) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 7% (1/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 18:14
Lade Status...


















