|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 5981,34 | 4680 | 0 | 1301,34 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 55,96% (418/747) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 69 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 16 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 12.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,47 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Golemagg | 11,47 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,74 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,32 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,74 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Garr | 11,73 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Random Drop | 9,47 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Gehennas | 6,86 | ||
| 10.08.06 | Molten Core | Magmadar | 11,38 | ||
| 10.08.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Random | 10,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunkte wegen Höherer Gewalt | 20 | ||
| 07.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,09 | ||
| 04.08.06 | Onyxia | Onyxia | 16 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Random | 9 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,74 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Random | 6,32 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,23 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 28.07.06 | Onyxia | Onyxia | 13,35 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 12,77 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8,15 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Golemagg | 13,35 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,49 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,32 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Random | 6,32 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,15 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Garr | 9,5 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Random | 3 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 64,74 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 74,74 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 25.07.06 | Onyxia | Onyxia | 13,61 | ||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 164,5 | ||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 21.07.06 | Onyxia | Onyxia | 16 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Random | 3 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Firem. - 3 Versuche | 30 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 89 | ||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 77,5 | ||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 16 | ||
| 16.07.06 | Onyxia | Onyxia | 13,67 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Golemagg | 9,5 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Random | 9 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Magmadar | 9,69 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Lucifron | 5,08 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Random | 18 | ||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Vael Try | 120 | ||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 18,5 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,15 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Random Drop | 3,24 | ||
| 06.07.06 | Molten Core | Garr | 11,73 | ||
| 06.07.06 | Molten Core | Gehennas | 8,49 | ||
| 06.07.06 | Molten Core | Magmadar | 10,33 | ||
| 06.07.06 | Molten Core | Random | 6,67 | ||
| 06.07.06 | Molten Core | Lucifron | 8,67 | ||
| 04.07.06 | Onyxia | Onyxia | 16,48 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 418 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.09.06 | Gekauft von Bank: 4 Nexuskritalle | -40 | ||
| 12.09.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| 04.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| 08.05.06 | Gekauft von Bank: 1 Sulfuron-Block | -25 | ||
| 17.04.06 | Trotz Anmeldung nicht erschienen | -25 | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 59% (214/360) |
|||
| Onyxia | 50% (19/38) |
|||
| Blackwing Lair | 60% (147/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 46% (37/81) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 7% (1/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 18:20
Lade Status...



















