|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 519,17 | 310 | 0 | 209,17 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 7,49% (63/841) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | Worldbosse | Smeriss Try | 10 | ||
| 01.11.06 | Onyxia | Onyxia | 15,13 | ||
| 26.10.06 | Onyxia | Onyxia | 15,13 | ||
| 09.11.06 | Onyxia | Onyxia | 17 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,33 | ||
| 30.12.05 | Molten Core | Luci bis Steini | 0 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Golemagg | 11,47 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Majordomo | 8,15 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 11,23 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Random | 3,16 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Lucifron | 8,49 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Magmadar | 8,49 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Gehennas | 8,66 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Garr | 10,33 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,74 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,62 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,32 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Lucifron | 8,32 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Magmadar | 9,89 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 23.12.05 | Molten Core | Luci bis Hannes | 0 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Garr | 8,32 | ||
| 28.02.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 17.01.06 | Molten Core | Steini bis Geddi, Versuch Shazz | 0 | ||
| 20.01.06 | Molten Core | Luci bis Hannes | 0 | ||
| 07.02.06 | Molten Core | Keine Bosse :-( | 0 | ||
| 11.02.06 | Molten Core | Luci bis Hannes | 0 | ||
| 13.02.06 | Molten Core | Steini bis Geddi | 0 | ||
| 17.02.06 | Molten Core | Luci bis Baron | 0 | ||
| 21.02.06 | Molten Core | Shazzi bis Gole | 0 | ||
| 28.02.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 28.02.06 | Molten Core | Lucifron | 8,32 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,15 | ||
| 28.02.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 28.02.06 | Molten Core | Magmadar | 11,47 | ||
| 28.02.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 01.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Majordomo | 9,5 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 03.03.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 03.03.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 03.03.06 | Molten Core | Magmadar | 11,23 | ||
| 03.03.06 | Molten Core | Lucifron | 8,15 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,15 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 13,33 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Bug Trio | 13,43 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Sartura | 13,43 | ||
| 30.10.06 | Ahn Qiraj | Fankriss | 14,5 | ||
| 30.10.06 | Ahn Qiraj | Hummel Try | 40 | ||
| ... 63 Einträge gefunden | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.06 | Glorin | Drachenblut-Cape | Molten Core | Raid | 70 | ||
| 13.06.06 | Glorin | Finkles Lavagreifer | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 03.03.06 | Glorin | Magmagehärtete Stiefel | Molten Core | Raid | 120 | ||
| 11.02.06 | Glorin | Erderschütterer | Molten Core | Raid | 0 | ||
| 17.01.06 | Glorin | Schiftung der Gerechtigkeit | Molten Core | Raid | 0 | ||
| ... 5 Einträge gefunden | |||||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 12% (52/444) |
|||
| Onyxia | 6% (3/48) |
|||
| Blackwing Lair | 0% (0/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 9% (7/81) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 7% (1/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 21:01
Lade Status...

















