|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 7195,05 | 5480 | 0 | 1715,05 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 71,75% (518/722) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,89 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 12,5 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 69 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 16 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 12.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,47 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Random Drop | 9,47 | ||
| 10.08.06 | Molten Core | Magmadar | 11,38 | ||
| 10.08.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Random | 10,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunkte wegen Höherer Gewalt | 20 | ||
| 07.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,09 | ||
| 04.08.06 | Onyxia | Onyxia | 16 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Random | 9 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,15 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Garr | 9,5 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Random | 3 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 64,74 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 74,74 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 25.07.06 | Onyxia | Onyxia | 13,61 | ||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 164,5 | ||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 21.07.06 | Onyxia | Onyxia | 16 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Random | 3 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Firem. - 3 Versuche | 30 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 89 | ||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 77,5 | ||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 16 | ||
| 16.07.06 | Onyxia | Onyxia | 13,67 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Golemagg | 9,5 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Random | 9 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Magmadar | 9,69 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Lucifron | 5,08 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Random | 18 | ||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Vael Try | 120 | ||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 18,5 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,15 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Random Drop | 3,24 | ||
| 04.07.06 | Onyxia | Onyxia | 16,48 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 11,23 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Golemagg | 11,47 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 518 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.07.06 | Gekauft von Bank: 3 Nexuskristalle | -30 | ||
| 19.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 71% (237/336) |
|||
| Onyxia | 70% (26/37) |
|||
| Blackwing Lair | 78% (190/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 51% (41/81) |
|||
| Naxxramas | 100% (8/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 93% (14/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 100% (2/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Montag, 6. April 2026 01:09
Lade Status...



















