|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 6487,95 | 5900 | 0 | 587,95 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78,08% (463/593) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.06 | Molten Core | Lucifron | 8,32 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 01.12.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 13.10.06 | Molten Core | Magmadar | 11,23 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 08.09.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 29.06.06 | Molten Core | Magmadar | 9,89 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Magmadar | 9,89 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Magmadar | 9,69 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Magmadar | 11 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 06.07.06 | Molten Core | Magmadar | 10,33 | ||
| 01.12.06 | Molten Core | Magmadar | 11 | ||
| 13.10.06 | Molten Core | Majordomo | 8,15 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8,15 | ||
| 04.11.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 02.12.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 06.10.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 22.11.06 | Molten Core | Majordomo | 8,15 | ||
| 09.09.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 07.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||
| 19.12.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 17 | ||
| 11.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 22 | ||
| 09.01.07 | Blackwing Lair | Nefarian | 15,5 | ||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 19 | ||
| 03.01.07 | Blackwing Lair | Nefarian | 15,5 | ||
| 19.09.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 150,5 | ||
| 30.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||
| 25.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||
| 25.09.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||
| 23.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 22 | ||
| 05.12.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 15,5 | ||
| 09.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||
| 02.09.06 | Onyxia | Onyxia | 12,5 | ||
| 01.11.06 | Onyxia | Onyxia | 15,13 | ||
| 30.11.06 | Onyxia | Onyxia | 11 | ||
| 21.07.06 | Onyxia | Onyxia | 16 | ||
| 23.11.06 | Onyxia | Onyxia | 11,73 | ||
| 07.09.06 | Onyxia | Onyxia | 12,29 | ||
| 05.10.06 | Onyxia | Onyxia | 11 | ||
| 28.07.06 | Onyxia | Onyxia | 13,35 | ||
| 12.10.06 | Onyxia | Onyxia | 11,23 | ||
| 22.08.06 | Onyxia | Onyxia | 12,05 | ||
| 11.09.06 | Onyxia | Onyxia | 16,55 | ||
| 09.01.07 | Onyxia | Onyxia | 11 | ||
| 12.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,47 | ||
| 20.12.06 | Onyxia | Onyxia | 11 | ||
| 07.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,09 | ||
| 14.10.06 | Molten Core | Ragnaros | 11,23 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 18,5 | ||
| 06.10.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 22.11.06 | Molten Core | Ragnaros | 15,85 | ||
| 26.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 15,5 | ||
| 09.09.06 | Molten Core | Ragnaros | 14,63 | ||
| 02.09.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 20.10.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 02.12.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 11,23 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 12,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Random | 10,5 | ||
| 06.07.06 | Molten Core | Random | 6,67 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Random | 9 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Random | 6,32 | ||
| 13.07.06 | Molten Core | Random | 18 | ||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 14.07.06 | Molten Core | Random | 9 | ||
| 03.07.06 | Molten Core | Random | 9,47 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Random | 3 | ||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Random | 6,32 | ||
| 27.07.06 | Molten Core | Random | 3 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 463 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 78% (178/227) |
|||
| Onyxia | 58% (15/26) |
|||
| Blackwing Lair | 79% (186/234) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 83% (67/81) |
|||
| Naxxramas | 100% (8/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 60% (9/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Montag, 6. April 2026 13:01
Lade Status...



















