|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 6487,95 | 5900 | 0 | 587,95 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 78,08% (463/593) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Garr | 9,5 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Magmadar | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 01.09.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,62 | ||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,5 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19,47 | ||
| 26.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 15,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Golemagg | 12,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Garr | 15,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 25.08.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 22.08.06 | Onyxia | Onyxia | 12,05 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19,23 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13,16 | ||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,74 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13,16 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,47 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 14,21 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,89 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 12,5 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Majordomo | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 18.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Ahn Qiraj | Sker Versuch | 10 | ||
| 17.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 69 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13 | ||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 16 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||
| 12.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,47 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Majordomo | 6,62 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Golemagg | 11,47 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,74 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,32 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 6,74 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Garr | 11,73 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Random Drop | 9,47 | ||
| 11.08.06 | Molten Core | Gehennas | 6,86 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Random | 10,5 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunkte wegen Höherer Gewalt | 20 | ||
| 07.08.06 | Onyxia | Onyxia | 11,09 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Garr | 11 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 03.08.06 | Molten Core | Random | 9 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,74 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Random | 6,32 | ||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,23 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 463 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 78% (178/227) |
|||
| Onyxia | 58% (15/26) |
|||
| Blackwing Lair | 79% (186/234) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 83% (67/81) |
|||
| Naxxramas | 100% (8/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 60% (9/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 01:56
Lade Status...



















