|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 3479,88 | 3080 | 0 | 399,88 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 33,53% (281/838) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 77,5 | ||
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 18,57 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,89 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 05.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 5 Versuche | 50 | ||
| 20.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 3 Versuche | 30 | ||
| 28.05.06 | Blackwing Lair | Vael - 2 Versuche | 20 | ||
| 18.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 2 Versuche | 20 | ||
| 22.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 29.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 18.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,32 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,67 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Sulfuron | 8 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,15 | ||
| 17.01.06 | Molten Core | Steini bis Geddi, Versuch Shazz | 0 | ||
| 13.02.06 | Molten Core | Steini bis Geddi | 0 | ||
| 24.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunke wegen höherer Gewalt | 20 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,74 | ||
| 11.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 19.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 18.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 01.03.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 17.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 09.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,86 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 6,62 | ||
| 28.04.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 21.02.06 | Molten Core | Shazzi bis Gole | 0 | ||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 16 | ||
| 05.06.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19,47 | ||
| 28.05.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 127,5 | ||
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,57 | ||
| 18.06.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,11 | ||
| 22.05.06 | Blackwing Lair | Razor - 4 Versuche | 40 | ||
| 16.05.06 | Blackwing Lair | Razor - 1 Versuch | 10 | ||
| 26.05.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 12.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 4,62 | ||
| 18.04.06 | Molten Core | Random Drop | 12,31 | ||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 14,21 | ||
| 21.04.06 | Molten Core | Random Drop | 12 | ||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Random Drop | 9 | ||
| 28.04.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,33 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 30.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 05.05.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 16.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,32 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,15 | ||
| 06.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 14.05.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 06.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 14.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 16.05.06 | Molten Core | Random Drop | 9,23 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Random Drop | 6,15 | ||
| 19.05.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 02.06.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 25.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,58 | ||
| 07.04.06 | Molten Core | Random Drop | 6,67 | ||
| 14.03.06 | Molten Core | Random Drop | 15 | ||
| 04.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3,53 | ||
| 10.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 28.02.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 17.03.06 | Molten Core | Random Drop | 12 | ||
| 11.04.06 | Molten Core | Random Drop | 3,16 | ||
| 21.03.06 | Molten Core | Random Drop | 6 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 07.03.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 22.06.06 | Molten Core | Random | 3,16 | ||
| 20.06.06 | Molten Core | Random | 3 | ||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Random | 3 | ||
| 06.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 02.05.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 13.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 11,23 | ||
| 25.04.06 | Molten Core | Ragnaros | 16 | ||
| 23.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 11 | ||
| 20.06.06 | Molten Core | Ragnaros | 14 | ||
| 10.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 18,5 | ||
| 28.07.06 | Molten Core | Ragnaros | 12,77 | ||
| 19.08.06 | Molten Core | Ragnaros | 12,5 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 281 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 46% (204/441) |
|||
| Onyxia | 38% (18/48) |
|||
| Blackwing Lair | 24% (59/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 0% (0/81) |
|||
| Naxxramas | 0% (0/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 0% (0/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 0% (0/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 20:19
Lade Status...


















