|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vollständig abgeschlossen
0 / 0 (0%)
Kürzlich erhalten
|
||||
| DKP Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karazhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raid | 10418,98 | 7270 | 0 | 3148,98 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 96,5% (800/829) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raidbeteiligungs-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.06 | Molten Core | Sulfuron | 8,15 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Shazzrah | 8,15 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3,08 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8,15 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Garr | 8 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Gehennas | 8 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Magmadar | 11 | ||
| 21.11.06 | Molten Core | Lucifron | 8 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 22 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,5 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,54 | ||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 18.11.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 18.11.06 | Ahn Qiraj | Huhuran | 69,23 | ||
| 17.11.06 | Ahn Qiraj | Hummel Try | 10 | ||
| 17.11.06 | Ahn Qiraj | Hummel Try | 30 | ||
| 17.11.06 | Ahn Qiraj | Hummel Try | 10 | ||
| 16.11.06 | Ahn Qiraj | Fankriss | 14,5 | ||
| 16.11.06 | Ahn Qiraj | Sartura | 13,08 | ||
| 16.11.06 | Ahn Qiraj | Bug Trio | 16,15 | ||
| 16.11.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 16.11.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 13,08 | ||
| 15.11.06 | Ahn Qiraj | Sartura | 13 | ||
| 14.11.06 | Ahn Qiraj | Bug Trio | 13 | ||
| 14.11.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 13 | ||
| 14.11.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 11.11.06 | Blackwing Lair | BWL komplett an einem Tag | 100 | ||
| 11.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 22 | ||
| 11.11.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20,5 | ||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 16 | ||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 16 | ||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||
| 07.11.06 | Naxxramas | Anub Try | 10 | ||
| 07.11.06 | Naxxramas | Anub Try | 10 | ||
| 07.11.06 | Naxxramas | Anub Try | 10 | ||
| 07.11.06 | Naxxramas | Anub Try | 10 | ||
| 07.11.06 | Naxxramas | Anub Try | 10 | ||
| 07.11.06 | Naxxramas | Anub Try | 10 | ||
| 07.11.06 | Naxxramas | Anub Try | 10 | ||
| 07.11.06 | Naxxramas | Anub Try | 10 | ||
| 07.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,5 | ||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,5 | ||
| 06.11.06 | Worldbosse | Lethon | 64,5 | ||
| 06.11.06 | Worldbosse | Smariss Try | 10 | ||
| 04.11.06 | Molten Core | Majordomo | 6,5 | ||
| 04.11.06 | Molten Core | Golemagg | 11 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Sulfuron | 6,5 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Shazzrah | 8 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Baron Geddon | 8 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Random Drop | 3 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Garr | 8 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Gehennas | 6,5 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Magmadar | 9,5 | ||
| 03.11.06 | Molten Core | Lucifron | 6,5 | ||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||
| 01.11.06 | Onyxia | Onyxia | 15,13 | ||
| 30.10.06 | Ahn Qiraj | Hummel Try | 40 | ||
| 30.10.06 | Ahn Qiraj | Fankriss | 14,5 | ||
| 30.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||
| 28.10.06 | Worldbosse | Taer Try | 10 | ||
| 28.10.06 | Worldbosse | Leth Try | 20 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 16 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 20,5 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,62 | ||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,11 | ||
| 26.10.06 | Onyxia | Onyxia | 15,13 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Sartura | 13,43 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Bug Trio | 13,43 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Skeram | 13,33 | ||
| 26.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 26.10.06 | Worldbosse | Smeriss Try | 10 | ||
| 24.10.06 | Ahn Qiraj | Sartura | 13 | ||
| 24.10.06 | Ahn Qiraj | Random Drop | 0 | ||
| 23.10.06 | Ahn Qiraj | Bug Trio | 13,08 | ||
| ... 100 Einträge gefunden / 800 werden angezeigt | |||||
| Item-Kauf-Historie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Korrektur-Historie | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Grund | Wert | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.10.06 | Gekauft von Bank: 2 Nexuskristalle | -20 | ||
| 22.08.06 | Gekauft von Bank: 3 Nexuskristalle | -30 | ||
| 20.07.06 | Gekauft von Bank: 3 Nexuskristalle | -30 | ||
| 19.07.06 | Gekauft von Bank: 1 Schuppe von Onyxia | -5 | ||
| ... 4 Einträge gefunden | ||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | ||
|---|---|---|---|---|
| Molten Core | 97% (423/434) |
|||
| Onyxia | 89% (41/46) |
|||
| Blackwing Lair | 95% (231/243) |
|||
| Zul Gurub | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj Ruins | 0% (0/0) |
|||
| Ahn Qiraj | 99% (80/81) |
|||
| Naxxramas | 100% (8/8) |
|||
| URItems | 0% (0/0) |
|||
| Worldbosse | 100% (15/15) |
|||
| Karazhan | 0% (0/0) |
|||
| Gruuls Lair | 100% (2/2) |
|||
| Magtheridons Lair | 0% (0/0) |
|||
| ... 12 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 17:37
Lade Status...



















