| Ereignis-Name: Blackwing Lair | ||
|---|---|---|
| Zugehörige MultiDKP-Pools: | Raid | |
| Zugehörige Itempools: | Raid | |
| Raids | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | Notiz | Wert | ||||||
| 09.01.07 | Blackwing Lair | Nefarian | 15,5 | ||||||
| 09.01.07 | Blackwing Lair | Chromaggus | 15,5 | ||||||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Flamegore | 9,5 | ||||||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Ebonroc | 9,5 | ||||||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Firemaw | 8 | ||||||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Broodlord | 14 | ||||||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 12,5 | ||||||
| 08.01.07 | Blackwing Lair | Razorgore | 12,5 | ||||||
| 03.01.07 | Blackwing Lair | Nefarian | 15,5 | ||||||
| 03.01.07 | Blackwing Lair | Chromaggus | 15,5 | ||||||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Flamegore | 9,5 | ||||||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Ebonroc | 9,5 | ||||||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Random Drop | 4,5 | ||||||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Firemaw | 9,5 | ||||||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Broodlord | 14 | ||||||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 12,5 | ||||||
| 02.01.07 | Blackwing Lair | Razorgore | 12,5 | ||||||
| 19.12.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 17 | ||||||
| 19.12.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 14 | ||||||
| 16.12.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 9,5 | ||||||
| 16.12.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 8 | ||||||
| 15.12.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 9,5 | ||||||
| 15.12.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||||||
| 15.12.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 14 | ||||||
| 15.12.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 12,5 | ||||||
| 15.12.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 12,5 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 15,5 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 14 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 8 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 9,5 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 9,5 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Random | 3 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 15,5 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 12,5 | ||||||
| 11.12.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 12,5 | ||||||
| 05.12.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 15,5 | ||||||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 14 | ||||||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 8 | ||||||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 8 | ||||||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 9,5 | ||||||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 12,5 | ||||||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 14 | ||||||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 12,5 | ||||||
| 04.12.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 12,5 | ||||||
| 25.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||||||
| 25.11.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,5 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,5 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop Ringos Blizzardstiefel | 1,5 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop Band der dunklen Herrschaft | 1,5 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop Drachischer Schlägel | 3,07 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||||||
| 24.11.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 22 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,5 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,54 | ||||||
| 20.11.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||||||
| 11.11.06 | Blackwing Lair | BWL komplett an einem Tag | 100 | ||||||
| 11.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 22 | ||||||
| 11.11.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20,5 | ||||||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 16 | ||||||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 16 | ||||||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||||||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 10.11.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||||||
| 07.11.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||||||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||||||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,5 | ||||||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||||||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||||||
| 06.11.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,5 | ||||||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 02.11.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||||||
| 30.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20,5 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 16 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,5 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 20,5 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,62 | ||||||
| 27.10.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,11 | ||||||
| 23.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 22 | ||||||
| 23.10.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19,47 | ||||||
| 20.10.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,62 | ||||||
| 19.10.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||||||
| 19.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||||||
| 19.10.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13,08 | ||||||
| 19.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,54 | ||||||
| 19.10.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,23 | ||||||
| 19.10.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 19.10.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19 | ||||||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 19 | ||||||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||||||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,86 | ||||||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13,24 | ||||||
| 16.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 4,74 | ||||||
| 12.10.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,5 | ||||||
| 12.10.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 12.10.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 12.10.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||||||
| 09.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||||||
| 09.10.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||||||
| 09.10.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13 | ||||||
| 09.10.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,62 | ||||||
| 05.10.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,5 | ||||||
| 05.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 05.10.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 05.10.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 05.10.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||||||
| 03.10.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||||||
| 02.10.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 20,5 | ||||||
| 02.10.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13 | ||||||
| 02.10.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,5 | ||||||
| 02.10.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||||||
| 28.09.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 16 | ||||||
| 28.09.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 28.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 28.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||||||
| 28.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||||||
| 25.09.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 20,5 | ||||||
| 25.09.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||||||
| 25.09.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13,24 | ||||||
| 25.09.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,86 | ||||||
| 25.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,58 | ||||||
| 22.09.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,62 | ||||||
| 22.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 22.09.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 21.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 21.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||||||
| 19.09.06 | Blackwing Lair | Nefarian | 150,5 | ||||||
| 18.09.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||||||
| 18.09.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 16 | ||||||
| 18.09.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,5 | ||||||
| 18.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||||||
| 15.09.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 16 | ||||||
| 15.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||||||
| 15.09.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 14.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 14.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||||||
| 13.09.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19,47 | ||||||
| 12.09.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13,08 | ||||||
| 12.09.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,62 | ||||||
| 12.09.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,61 | ||||||
| 12.09.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 4,62 | ||||||
| 12.09.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,23 | ||||||
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 18,57 | ||||||
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,57 | ||||||
| 11.09.06 | Blackwing Lair | Blizzpoints für Geduld und Debugging | 20 | ||||||
| 05.09.06 | Blackwing Lair | Blizz Points für Server Versagen ! | 20 | ||||||
| 31.08.06 | Blackwing Lair | Blizz Points für besonderes Versagen des Servers Blackhand | 20 | ||||||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||||||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||||||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||||||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||||||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||||||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19 | ||||||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 14,62 | ||||||
| 29.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,5 | ||||||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 6 | ||||||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||||||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,69 | ||||||
| 28.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19,47 | ||||||
| 24.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunke wegen höherer Gewalt | 20 | ||||||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||||||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||||||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 20 | ||||||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 19,23 | ||||||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13,16 | ||||||
| 22.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 14,74 | ||||||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13,16 | ||||||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,47 | ||||||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 14,21 | ||||||
| 21.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,89 | ||||||
| 17.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||||||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||||||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Nef - Versuch | 10 | ||||||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chromaggus | 69 | ||||||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||||||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||||||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 1,5 | ||||||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 13 | ||||||
| 15.08.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 13 | ||||||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 16 | ||||||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 7,5 | ||||||
| 14.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||||||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 13 | ||||||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Random | 10,5 | ||||||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||||||
| 08.08.06 | Blackwing Lair | Sonderpunkte wegen Höherer Gewalt | 20 | ||||||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 14,74 | ||||||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Random | 6,32 | ||||||
| 01.08.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19,23 | ||||||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,89 | ||||||
| 30.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||||||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Chrom. Versuch | 10 | ||||||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Flamegore | 64,74 | ||||||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Ebonroc | 74,74 | ||||||
| 25.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||||||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Firemaw | 164,5 | ||||||
| 24.07.06 | Blackwing Lair | Random | 1,54 | ||||||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 19 | ||||||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Random | 3 | ||||||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 17,5 | ||||||
| 20.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,5 | ||||||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Firem. - 3 Versuche | 30 | ||||||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Random Drop | 3 | ||||||
| 18.07.06 | Blackwing Lair | Broodlord | 89 | ||||||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Vaelastrasz | 77,5 | ||||||
| 16.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 16 | ||||||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Vael Try | 120 | ||||||
| 11.07.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 19 | ||||||
| 20.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 3 Versuche | 30 | ||||||
| 18.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 2 Versuche | 20 | ||||||
| 18.06.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 18,11 | ||||||
| 05.06.06 | Blackwing Lair | Vael - 5 Versuche | 50 | ||||||
| 05.06.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 17,69 | ||||||
| 28.05.06 | Blackwing Lair | Vael - 2 Versuche | 20 | ||||||
| 28.05.06 | Blackwing Lair | Razorgore | 127,5 | ||||||
| 22.05.06 | Blackwing Lair | Razor - 4 Versuche | 40 | ||||||
| 16.05.06 | Blackwing Lair | Razor - 1 Versuch | 10 | ||||||
| ... 243 Einträge gefunden | |||||||||


Freitag, 10. April 2026 11:34
Lade Status...