| Charaktere anwesend am 6. Juni 2006 um 23:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Shildebrandt | Rucksack aus Onyxias Haut | 0 |
| Crespo | Splitter der Schuppe | 100 |
| Aeswides | Krone des Netherwinds | 500 |
| Raidbank | Nexuskristall | 0 |
| Lawianka | Krone des Richturteils | 230 |
| Darkskope | Onyxias Kopf | 60 |
| ... 6 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Krieger |
Gomfas, Ingrimsch, Geckibaer, | |
Jäger |
Darkhawk, Wöhckel, Murata, Amerasu, Titanos, Smurdon, | |
Priester |
Shildebrandt, Muxx, Moonfall, Wulfy, Menodil, Mabrok, | |
Druide |
Yulchen, Luxi, Kita, Eimy, | |
Schurke |
Rasor, Barthymäus, Juliette, Abuwai, Luticia, Bremmdal, Belgrim, | |
Magier |
Phantomtoni, Emmetbrown, Elysion, Akena, Aeswides, Lechaim, | |
Paladin |
Lawianka, Crespo, Delsas, Thoag, | |
Hexenmeister |
Matasa, Coldwell, Darkskope, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 12:06
Lade Status...