| Charaktere anwesend am 12. Juni 2006 um 23:48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Akena | Krone des Netherwinds | 400 |
| Phantomtoni | Zauberfoliant des Uralten Grundsteins | 60 |
| Shona | Schädelkappe der Nemesis | 120 |
| Amerasu | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | 60 |
| Darkhawk | Onyxias Kopf | 60 |
| Menodil | Rucksack aus Onyxias Haut | 0 |
| ... 6 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Magier |
Aeswides, Akena, Elysion, Emmetbrown, Kelthoran, Phantomtoni, | |
Jäger |
Amerasu, Darkhawk, Murata, Smurdon, Wöhckel, | |
Paladin |
Aram, Crespo, Thoag, | |
Krieger |
Asgahrd, Geckibaer, Ingrimsch, | |
Schurke |
Belgrim, Bremmdal, | |
Hexenmeister |
Darkskope, Shona, | |
Priester |
Goldwölkchen, Menodil, Shildebrandt, Wulfy, | |
Druide |
Kita, Luxi, Yulchen, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 12:09
Lade Status...