| Charaktere anwesend am 13. Juni 2006 um 20:56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Phantomtoni | Krone des Arkanisten | 120 |
| Asgahrd | Drillbohrer-Scheibe | 90 |
| Phantomtoni | Feuerrunenverzierter Zauberfoliant | 80 |
| Anchesenamun | Rezept: Erheblicher Verjüngungstrank | 100 |
| ... 4 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Magier |
Aeswides, Akena, Anchesenamun, Kelthoran, Killerlady, Phantomtoni, | |
Krieger |
Asgahrd, Dominikgrim, Geckibaer, Gomfas, | |
Jäger |
Bardorox, Darkhawk, Murata, Smurdon, Wöhckel, | |
Schurke |
Barthymäus, Belgrim, Darkhollow, Rasor, | |
Paladin |
Crespo, Delsas, Glorin, Lawianka, | |
Hexenmeister |
Darkskope, Dorii, Mangal, Matasa, | |
Druide |
Eimy, Kita, Luxi, Yulchen, | |
Priester |
Goldwölkchen, Mabrok, Menodil, Muxx, Nyr, Shildebrandt, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 03:51
Lade Status...