| Charaktere anwesend am 7. August 2006 um 21:20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Melodion | Sturmgrimms Bedeckung | 120 |
| Disenchanted | Helm des Zorns | 0 |
| Florence | Onyxias Kopf | 60 |
| Wulfy | Rucksack aus Onyxias Haut | 0 |
| ... 4 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Jäger |
Wöhckel, Titanos, Loredal, Darkhawk, Amerasu, | |
Priester |
Wulfy, Soulguard, Muxx, Moonfall, Menodil, Lylôu, Heiliger, Florence, | |
Paladin |
Redrabbit, Mythos, Krukkuz, Crespo, | |
Magier |
Phantomtoni, Lechaim, Cruzifix, Akena, Aeswides, | |
Druide |
Melodion, Kita, | |
Hexenmeister |
Mangal, Darkskope, Beatsteak, | |
Krieger |
Ingrimsch, Gomfas, Dupont, Asgahrd, | |
Schurke |
Darkhollow, Abuwai, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 01:51
Lade Status...