| Charaktere anwesend am 28. August 2006 um 20:29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Beatsteak | Armschienen der Nemesis | 120 |
| Luzenius | Sturmgrimms Armschienen | 120 |
| Gomfas | Wirbelsäulenbrecher | 120 |
| ... 3 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Druide |
Zedon, Yulchen, Luzenius, Kita, | |
Priester |
Wulfy, Shildebrandt, Muxx, Moonfall, Menodil, Mabrok, Heiliger, Florence, Cholef, Arethemis, | |
Jäger |
Titanos, Smurdon, Murata, Archmaster, | |
Paladin |
Redrabbit, Mythos, Crespo, Aram, | |
Schurke |
Rasor, Darkhollow, Belgrim, Abuwai, | |
Hexenmeister |
Mangal, Garfield, Darkskope, Beatsteak, | |
Magier |
Lechaim, Cruzifix, Akena, Aeswides, | |
Krieger |
Ingrimsch, Gomfas, Dupont, Asgahrd, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 07:41
Lade Status...