| Charaktere anwesend am 21. September 2006 um 22:31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Cruzifix | Krone des Netherwinds | 120 |
| Shildebrandt | Saphirontuch | 120 |
| Vigil | Krone des Richturteils | 120 |
| Rala | Sehne eines ausgewachsenen schwarzen Drachen | 60 |
| Tealarun | Onyxias Kopf | 60 |
| Tealarun | Rucksack aus Onyxias Haut | 0 |
| ... 6 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Schurke |
Örli, Yassamez, Rasor, Duriin, Darkhollow, Belgrim, Barthymäus, Abuwai, | |
Krieger |
Yulana, Xordos, Gomfas, Asgahrd, | |
Jäger |
Wöhckel, Titanos, Tealarun, Rala, Nightsorrow, Nerana, Darkhawk, Amerasu, | |
Paladin |
Vigil, Krukkuz, Gecki, | |
Priester |
Shildebrandt, Muxx, Mabrok, Arethemis, | |
Druide |
Melodion, Luziana, Luzenius, Ghota, | |
Magier |
Joga, Farsucceed, Cruzifix, Aeswides, | |
Hexenmeister |
Darkskope, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 12:06
Lade Status...