| Charaktere anwesend am 27. Oktober 2006 um 21:48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Emmetbrown | Stiefel des Netherwinds | 120 |
| Dorii | Stiefel der Nemesis | 120 |
| Rasor | Maladath, Runenverzierte Klinge des schwarzen Drachenschwarms | 400 |
| Ghota | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | 60 |
| ... 4 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Krieger |
Yulana, Ulster, Ingrimsch, Gomfas, Geckibaer, Asgahrd, | |
Priester |
Wulfy, Muxx, Mabrok, Lylôu, Florence, Assurbanipal, Arethemis, | |
Paladin |
Vigil, Vadecho, Redrabbit, Krukkuz, Eklypse, Crespo, | |
Schurke |
Rasor, Bremmdal, Abuwai, Örli, | |
Jäger |
Rala, Nightsorrow, Murata, Hopbi, Amerasu, | |
Druide |
Melodion, Luzenius, Gitti, Ghota, | |
Hexenmeister |
Luckystar, Dorii, Darkskope, Bloodyclaudi, | |
Magier |
Lechaim, Emmetbrown, Akena, Aeswides, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Samstag, 11. April 2026 11:08
Lade Status...