| Charaktere anwesend am 4. Dezember 2006 um 22:13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Akena | Stiefel des Netherwinds | 120 |
| Menodil | Stiefel der Erhabenheit | 150 |
| Muxx | Lebensspendender Edelstein | 80 |
| Aeswides | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | 100 |
| ... 4 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Magier |
Aeswides, Akena, Aye, Brocolino, | |
Jäger |
Amerasu, Gelbur, Hopbi, Murata, Titanos, Wöhckel, | |
Hexenmeister |
Bloodyclaudi, Garfield, Mikina, Raistlijn, | |
Schurke |
Bremmdal, Darkhollow, Yassamez, Örli, | |
Paladin |
Crespo, Delsas, Krukkuz, Vigil, | |
Krieger |
Dupont, Geckibaer, Humanfighter, Ingrimsch, Yulana, Zollbig, | |
Priester |
Florence, Lylôu, Mabrok, Menodil, Muxx, Shildebrandt, Wulfy, | |
Druide |
Ghota, Gitti, Melodion, Tensa, Zedon, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Montag, 6. April 2026 11:07
Lade Status...