| Charaktere anwesend am 5. Dezember 2006 um 00:27 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Ghota | Sturmgrimms Brustschutz | 120 |
| Zedon | Sturmgrimms Brustschutz | 370 |
| Asgahrd | Archimtiros' Ring der Abrechnung | 150 |
| Vigil | Band aus reinem Elementium | 700 |
| Krukkuz | Kopf von Nefarian | 430 |
| ... 5 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Magier |
Aeswides, Akena, Aye, Brocolino, | |
Jäger |
Amerasu, Gelbur, Hopbi, Murata, Titanos, Wöhckel, | |
Krieger |
Asgahrd, Dupont, Geckibaer, Humanfighter, Ingrimsch, Yulana, Zollbig, | |
Hexenmeister |
Bloodyclaudi, Garfield, Mikina, Raistlijn, | |
Schurke |
Bremmdal, Darkhollow, Yassamez, Örli, | |
Paladin |
Crespo, Delsas, Krukkuz, Vigil, | |
Priester |
Florence, Lylôu, Mabrok, Menodil, Shildebrandt, Wulfy, | |
Druide |
Ghota, Gitti, Melodion, Tensa, Zedon, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Mittwoch, 8. April 2026 13:47
Lade Status...