| Charaktere anwesend am 19. Dezember 2006 um 21:39 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Disenchanted | Schulterklappen der zehn Stürme | 0 |
| Humanfighter | Schulterstücke des Zorns | 120 |
| Örli | Gehärtete Drachenlederschulterpolster | 60 |
| Disenchanted | Gekettelter Taillenschutz des Primalisten | 0 |
| ... 4 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Magier |
Aeswides, Akena, Aye, Brocolino, Cruzifix, | |
Jäger |
Amerasu, Archmaster, Murata, Rala, Wöhckel, | |
Krieger |
Asgahrd, Dominikgrim, Geckibaer, Humanfighter, Ingrimsch, Yulana, | |
Schurke |
Belgrim, Darkhollow, Örli, | |
Paladin |
Crespo, Delsas, Krukkuz, Redrabbit, Vigil, | |
Hexenmeister |
Darkskope, Mangal, Raistlijn, | |
Priester |
Florence, Heiliger, Lylôu, Mabrok, Menodil, Muxx, Sibylle, Wulfy, | |
Druide |
Gitti, Melodion, Tensa, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Montag, 6. April 2026 11:07
Lade Status...