| Charaktere anwesend am 19. Dezember 2006 um 22:10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Tensa | Sturmgrimms Brustschutz | 120 |
| Asgahrd | Crul'shorukh, Schneide des Chaos | 900 |
| Disenchanted | Therazanes Zusammenhalt | 0 |
| Archmaster | Brustplatte des Drachenjägers | 120 |
| Mangal | Kopf von Nefarian | 500 |
| ... 5 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Magier |
Aeswides, Akena, Aye, Brocolino, Cruzifix, | |
Jäger |
Amerasu, Archmaster, Murata, Rala, Wöhckel, | |
Krieger |
Asgahrd, Geckibaer, Humanfighter, Ingrimsch, Ulster, Yulana, | |
Schurke |
Belgrim, Darkhollow, Örli, | |
Paladin |
Crespo, Delsas, Krukkuz, Redrabbit, Vigil, | |
Hexenmeister |
Darkskope, Mangal, Raistlijn, | |
Priester |
Florence, Heiliger, Lylôu, Mabrok, Menodil, Muxx, Sibylle, Wulfy, | |
Druide |
Ghota, Gitti, Melodion, Tensa, Zedon, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Montag, 6. April 2026 11:17
Lade Status...