| Charaktere anwesend am 8. Januar 2007 um 22:54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Scherzi | Sabatons des Richturteils | 120 |
| Muxx | Sabatons des Zorns | 150 |
| Disenchanted | Gifttotem | 0 |
| Emmetbrown | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | 100 |
| ... 4 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Magier |
Akena, Aye, Cruzifix, Emmetbrown, Strobe, | |
Jäger |
Amerasu, Gelbur, Murata, Nightsorrow, Wöhckel, | |
Paladin |
Aram, Crespo, Delsas, Krukkuz, Scherzi, | |
Schurke |
Belgrim, Bremmdal, Darkhollow, Örli, | |
Hexenmeister |
Bloodyclaudi, Darkskope, Garfield, Raistlijn, | |
Krieger |
Dupont, Geckibaer, Ingrimsch, Xordos, Yulana, | |
Priester |
Florence, Heiliger, Lylôu, Mabrok, Menodil, Muxx, Shildebrandt, | |
Druide |
Ghota, Luzenius, Melodion, Zedon, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Freitag, 10. April 2026 12:50
Lade Status...