| Charaktere anwesend am 9. Januar 2007 um 00:49 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Drops | ||
|---|---|---|
| Käufer | Item | Ausgegeben |
| Delsas | Brustplatte des Richturteils | 900 |
| Lylôu | Roben der Erhabenheit | 2460 |
| Geckibaer | Prestors Talisman der Verschwörung | 1000 |
| Disenchanted | Therazanes Zusammenhalt | 0 |
| Geckibaer | Kopf von Nefarian | 1000 |
| ... 5 Drop(s) gefunden | ||
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
| Klassenverteilung | ||
|---|---|---|
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
Magier |
Akena, Aye, Cruzifix, Emmetbrown, Strobe, | |
Jäger |
Amerasu, Gelbur, Murata, Nightsorrow, Wöhckel, | |
Paladin |
Aram, Crespo, Delsas, Krukkuz, Scherzi, | |
Krieger |
Asgahrd, Dupont, Geckibaer, Ingrimsch, Xordos, Yulana, | |
Schurke |
Belgrim, Bremmdal, Darkhollow, Örli, | |
Hexenmeister |
Bloodyclaudi, Darkskope, Garfield, Raistlijn, | |
Priester |
Florence, Heiliger, Lylôu, Mabrok, Menodil, Shildebrandt, | |
Druide |
Ghota, Luzenius, Melodion, Zedon, | |
Schamane |
Yoga, | |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden


Sonntag, 5. April 2026 01:50
Lade Status...